10:25 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
12:20 | EXS208 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | 1 |
12:45 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | 1 |
19:00 | EZY8554 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
20:25 | JAF6902 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 1 |
21:20 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
Salidas dia 28 de diciembre
Llegadas para el dia 28 diciembre
09:50 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
11:45 | EXS207 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | 1 |
12:00 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | 1 |
18:25 | EZY8553 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
19:30 | JAF6901 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
20:50 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | -
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar nuestro blog.
Tenéis, mucho más en http://www.manosalarte.com